Jadwal Remedial SMP Semester Ganjil TP. 2016/2017
Shift Pagi
| NO | HARI / TANGGAL | WAKTU | MATA PELAJARAN | |
| KELAS 8 | KELAS 9 | |||
| 1 | Selasa, 13 Des 2016 | 07.00 – 07.30 | B.INDONESIA | B.INDONESIA |
| 07.30 – 07.50 | BREAK | BREAK | ||
| 07.50 – 08.20 | PEND. AGAMA | PEND. AGAMA | ||
| 08.20 – 08.40 | BREAK | BREAK | ||
| 08.40 – 09.10 | MATEMATIKA | PKN | ||
| 09.10 – 09.30 | BREAK | BREAK | ||
| 09.30 – 10.00 | PKN | MATEMATIKA | ||
| 10.00 – 11.00 | BIMBEL | |||
| 2 | Rabu, 14 Des 2016 | 07.00 – 07.30 | B.INGGRIS | SENI BUDAYA |
| 07.30 – 07.50 | BREAK | BREAK | ||
| 07.50 – 08.20 | SENI BUDAYA | B.INGGRIS | ||
| 08.20 – 08.40 | BREAK | BREAK | ||
| 08.40 – 09.10 | IPA BIOLOGI | BMR | ||
| 09.10 – 09.30 | BREAK | BREAK | ||
| 09.30 – 10.00 | BMR | IPA BIOLOGI | ||
| 10.00 – 11.00 | BIMBEL | |||
| 3 | Kamis, 15 Des 2016 | 07.00 – 07.30 | IPA FISKIM | TIK |
| 07.30 – 07.50 | BREAK | BREAK | ||
| 07.50 – 08.20 | TIK | IPA FISKIM | ||
| 08.20 – 08.40 | BREAK | BREAK | ||
| 08.40 – 09.10 | IPS | IPS | ||
| 09.10 – 09.30 | BREAK | BREAK | ||
| 09.30 – 10.00 | MANDARIN / ME | MANDARIN / ME | ||
| 10.00 – 11.00 | BIMBEL | |||
Shift Siang
| NO | HARI / TANGGAL | WAKTU | MATA PELAJARAN (Kelas 7) |
| 1 | Selasa, 13 Des 2016 | 11.00 – 11.30 | B.INDONESIA |
| 11.30 – 11.50 | BREAK | ||
| 11.50 – 12.20 | PEND. AGAMA | ||
| 12.20 – 12.40 | BREAK | ||
| 12.40 – 13.10 | MATEMATIKA | ||
| 13.10 – 13.30 | BREAK | ||
| 13.30 – 14.00 | PKN | ||
| 14.00 – 15.00 | BIMBEL | ||
| 2 | Rabu, 14 Des 2016 | 11.00 – 11.30 | B.INGGRIS |
| 11.30 – 11.50 | BREAK | ||
| 11.50 – 12.20 | SENI BUDAYA | ||
| 12.20 – 12.40 | BREAK | ||
| 12.40 – 13.10 | IPA | ||
| 13.10 – 13.30 | BREAK | ||
| 13.30 – 14.00 | PRAKARYA | ||
| 14.00 – 15.00 | BIMBEL | ||
| 3 | Kamis, 15 Des 2016 | 11.00 – 11.30 | IPS |
| 11.30 – 11.50 | BREAK | ||
| 11.50 – 12.20 | MORAL ETIKA | ||
| 12.20 – 12.40 | BREAK | ||
| 12.40 – 13.10 | MANDARIN | ||
| 13.10 – 14.10 | BIMBEL |